SB5A2[3ガロンボトル・キャップ各1個付]
型式 | SB5CH |
---|---|
電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力(合計) | 570W |
加熱電力 | 465W |
冷却電力 | 105W |
加熱能力 | 7.5L OF 85℃ |
---|---|
冷却能力 | 2.3L OF 10℃ |
サイズ(L×W×Hcm) | 31×31×55.2 |
重量 | 14kg |
消費エネルギー | 32+10%以下(kwh/月) |
※仕様は予告なく変更する場合があります。
ウォーターサーバーアクセサリー購入サイト
型式 | SB5CH |
---|---|
電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力(合計) | 570W |
加熱電力 | 465W |
冷却電力 | 105W |
加熱能力 | 7.5L OF 85℃ |
---|---|
冷却能力 | 2.3L OF 10℃ |
サイズ(L×W×Hcm) | 31×31×55.2 |
重量 | 14kg |
消費エネルギー | 32+10%以下(kwh/月) |
※仕様は予告なく変更する場合があります。